FOX Sports Arizona: Day #2 Results - Fiesta Bowl Million Dollar Hole in One, Presented by FOX Sports Arizona
Day #2 Results - Fiesta Bowl Million Dollar Hole in One, Presented by FOX Sports Arizona
Here are the results from day #2 of the Fiesta Bowl Million Dollar Hole in One, Presented by FOX Sports Arizona. It continues at the Arizona Biltmore through Nov. 15. It's only $1 a shot, so come on out to get a chance to win $1 million and maybe take home one of the daily prizes!
1 HIO - Provisional 18' 5 5/8" 5:25 PM Mike Barter Phoenix
2 HIO - Provisional 20' 4" 10:58 AM Dwight Thomas Scottsdale
3 HIO - Provisional 31' 6 3/8" 2:00 PM David Reiter Glendale
4 HIO - Provisional 48' 8 1/8" 12:00 AM Joe Martinez Litchfield Park
5 HIO - Provisional 52' 1 1/4" 3:10 PM Matthew Goud Scottsdale
6 1/4" 11:40 AM Steve Reiter Boulder City (NV)
7 7/8" 5:02 PM Rich Tarnopolski Phoenix
8 2 1/8" 5:54 PM Jeff Johnson Phoenix
9 3 7/8" 11:55 PM W.B. Brey Mesa
10 5 1/8" 10:10 AM Lloyd Glick Phoenix
11 5 5/8" 4:08 PM John Scott Scottsdale
12 6 1/8" 11:16 AM Larry Ray Scottsdale
13 7 3/8" 4:45 PM Win Thomas Phoenix
14 8 3/4" 6:45 PM Robby Reiter Gilbert
15 9" 4:00 PM Gene Carroll Paradise Valley
16 9 1/4" 4:28 PM Bruce Meyer Scottsdale
17 9 1/2" 1:45 PM Duane Sanchez Mesa
18 11 1/8" 3:00 PM Bob Straub Phoenix
19 1' 1 3/8" 3:40 PM Jared Clay Gilbert
20 1' 1 5/8" 12:20 PM Ellen O'Hara Mesa
21 1' 2 1/8" 3:35 PM Eric Sholberg Phoenix
22 1' 3 1/2" 11:10 AM Dan Bagtus Phoenix
23 1' 4" 5:05 PM David Rosenthal Scottsdale
24 1' 4 3/4" 11:25 AM Randy McKean Scottsdale
25 1' 4 7/8" 3:10 PM Kurt Seger Scottsdale
26 1' 5" 4:08 PM Nancy Werbach Scottsdale
27 1' 5 3/8" 9:27 AM Sam Trommler Scottsdale
28 1' 5 3/8" 1:10 PM Craig Isakson Phoenix
29 1' 5 3/4" 1:40 PM Alan Gillespie Glendale
1 HIO - Provisional 18' 5 5/8" 5:25 PM Mike Barter Phoenix
2 HIO - Provisional 20' 4" 10:58 AM Dwight Thomas Scottsdale
3 HIO - Provisional 31' 6 3/8" 2:00 PM David Reiter Glendale
4 HIO - Provisional 48' 8 1/8" 12:00 AM Joe Martinez Litchfield Park
5 HIO - Provisional 52' 1 1/4" 3:10 PM Matthew Goud Scottsdale
6 1/4" 11:40 AM Steve Reiter Boulder City (NV)
7 7/8" 5:02 PM Rich Tarnopolski Phoenix
8 2 1/8" 5:54 PM Jeff Johnson Phoenix
9 3 7/8" 11:55 PM W.B. Brey Mesa
10 5 1/8" 10:10 AM Lloyd Glick Phoenix
11 5 5/8" 4:08 PM John Scott Scottsdale
12 6 1/8" 11:16 AM Larry Ray Scottsdale
13 7 3/8" 4:45 PM Win Thomas Phoenix
14 8 3/4" 6:45 PM Robby Reiter Gilbert
15 9" 4:00 PM Gene Carroll Paradise Valley
16 9 1/4" 4:28 PM Bruce Meyer Scottsdale
17 9 1/2" 1:45 PM Duane Sanchez Mesa
18 11 1/8" 3:00 PM Bob Straub Phoenix
19 1' 1 3/8" 3:40 PM Jared Clay Gilbert
20 1' 1 5/8" 12:20 PM Ellen O'Hara Mesa
21 1' 2 1/8" 3:35 PM Eric Sholberg Phoenix
22 1' 3 1/2" 11:10 AM Dan Bagtus Phoenix
23 1' 4" 5:05 PM David Rosenthal Scottsdale
24 1' 4 3/4" 11:25 AM Randy McKean Scottsdale
25 1' 4 7/8" 3:10 PM Kurt Seger Scottsdale
26 1' 5" 4:08 PM Nancy Werbach Scottsdale
27 1' 5 3/8" 9:27 AM Sam Trommler Scottsdale
28 1' 5 3/8" 1:10 PM Craig Isakson Phoenix
29 1' 5 3/4" 1:40 PM Alan Gillespie Glendale

